| Parametr | Hodnota |
| Maximální příkon | 10 W |
| Zesílení @ 1kHz | MM 39 dB / MC 60 dB |
| Jmenovitý výstup | MM 300 mV / MC 300 mV |
| Citlivost (pro jmenovitý výstup) | MM 3.35 mV / MC 305 μV |
| Ekvivalentní vstupní šum (A-vážený) | MM ~0.09 μV / MC ~0.08 μV |
| Tolerance RIAA křivky | MM +/- 0.3 dB, 30 Hz - 50 kHz |
| Odstup signálu od šumu na uzemněných vstupech, při výstupním napětí 1V (20 Hz- 20 kHz) | MM > 90 dB / MC > 70 dB |
| THD+N 1 kHz (20 - 20 kHz) | MM < 0.0025% / MC < 0.020% |
| Vstupní impedance | MM 47 kOhm / MC 100 Ohm |
| Vstupní kapacitance | MM 100 pF / MC 100 pF |
| Mez přebuzení | MM > 30 dB / MC > 30 dB |
| Přeslech @10 kHz | MM > 85 dB / MC > 75 dB |
| Rozměry (V x Š x H) | 48 x 215 x 159 mm |
| Hmotnost | 0.95 kg |
| Barva | grafitově šedá |

skladem



DOPRAVA ZDARMA
3213 PRODUKTŮ
DÁREK K OBJEDNÁVCE
1400 VÝDEJNÍCH MÍST
NOVINKY PŘÍMO DO VAŠÍ E-MAILOVÉ SCHRÁNKY
Obchodní podmínky
Reklamační řád
Jak nakupovat
Doprava zdarma
Ochrana osobních údajů
Časté dotazy
Cookies
Proč nakupovat u nás
O audio technice
Kamenná prodejna
Poslechová místnost
Kontakty
Aktuality