Skladem | Parametr | Hodnota |
| Zisk | 40 dB - 66 dB |
| Zkreslení (THD) | <.01% (MM) / <.012% (MC) |
| Vstupní impedance MM | 47 kOhm |
| Vstupní impedance MC | 75, 100, 500, 1k, 10k, 47k ohmů |
| Vstupní kapacita | 100pF |


skladem


skladem
DOPRAVA ZDARMA
3279 PRODUKTŮ
DÁREK K OBJEDNÁVCE
1400 VÝDEJNÍCH MÍST
NOVINKY PŘÍMO DO VAŠÍ E-MAILOVÉ SCHRÁNKY
Obchodní podmínky
Reklamační řád
Jak nakupovat
Doprava zdarma
Ochrana osobních údajů
Časté dotazy
Cookies