Parametr | Hodnota |
REGÁLOVÉ REPRO 3010i | |
Typ reprosoustavy | 2 pásmová regálová s basreflexem |
Středobasový reproduktor | 100 mm |
Výškový reproduktor | 22 mm |
Frekvenční odezva | 65 Hz – 30 kHz (+3 dB, -6 dB) |
Nominální impedance | 6 Ohm |
Minimální impedance | 4 Ohm |
Citlivost | 86 dB (2.83 Vrms@1 m) |
Doporučený výkon zesilovače | 15 - 75W |
Doporučený výkon AV receiveru | 50 - 125 W (2 kanály) |
Přechodová frekvence | 2,6kHz |
Rozměry (Š x V x H) | 150 x 253 x 252 mm |
Hmotnost | 4.1 kg/kus |
Barva | Arktická bílá |
Počet ks v setu | 4 |
CENTRÁLNÍ REPRO 3090Ci | |
Typ reprosoustavy | 2 pásmová centrální s basreflexem |
Středobasový reproduktor | 2x 100 mm |
Výškový reproduktor | 22 mm |
Frekvenční odezva | 75 Hz – 30 kHz (+3 dB, -6 dB) |
Nominální impedance | 6 Ohm |
Minimální impedance | 4 Ohm |
Citlivost | 89 dB (2.83 Vrms@1 m) |
Doporučený výkon zesilovače | 25 - 100 W |
Doporučený výkon AV receiveru | 50 - 165 W (2 kanály) |
Přechodová frekvence | 2,7 kHz |
Rozměry (Š x V x H) | 430 x 152 x 216 mm |
Hmotnost | 6 kg |
Barva | Arktická bílá |
Počet ks v setu | 1 |
SUBWOOFER B12 | |
Měnič | 305 mm s dlouhým zdvihem, vyrobený z tvrzeného papíru |
Maximální výkon | 440 W |
Výkon | 220 W |
Zesilovač | Třídy D |
Frekvenční rozsah | 28 Hz - 300 Hz |
Přechodová frekvence | Nastavitelná od 70 Hz do 225 Hz |
Impedance | 13 kOhm |
Citlivost | 150 mV |
Typ/Materiál ozvučnice | Uzavřená/MDF |
Rozměry (Š x V x H) | 40 x 40 x 44,6 cm |
Hmotnost | 18.5 kg |
Barva | Bílá matná |
Počet ks v setu | 1 |