| Parametr | Hodnota |
| Výstupní napětí při 1000 Hz, 5cm/sec. | 5 mV |
| Rovnováha kanálů při 1 kHz | 1 dB |
| Separace kanálů při 1 kHz | 27 dB |
| Separace kanálů při 15 kHz | 15 dB |
| Frekvenční rozsah při - 1 dB | 20-20 000 + 2 / - 1 dB |
| Bórová chvějka | Boron |
| Sledovací schopnost na 315Hz | 80 um |
| Poddajnost | 22 um / mN |
| Hrot | Nude Shibata |
| Radius špičky hrotu | r/R 6/50 µm |
| Rozsah přítlačné síly | 1,5-1,7 g (15-17 mN) |
| Doporučený přítlak | 1,6 g (16 mN) |
| Sledovací úhel | 20° |
| Vnitřní impedance, DC odpor | 1,2 kOhm |
| Vnitřní indukčnost | 630 mH |
| Doporučený zatěžovací odpor | 47 kOhm |
| Doporučená zatěžovací kapacita | 150-300 pF |
| Hmotnost | 7,2g |





skladem
DOPRAVA ZDARMA
3213 PRODUKTŮ
DÁREK K OBJEDNÁVCE
1400 VÝDEJNÍCH MÍST
NOVINKY PŘÍMO DO VAŠÍ E-MAILOVÉ SCHRÁNKY
Obchodní podmínky
Reklamační řád
Jak nakupovat
Doprava zdarma
Ochrana osobních údajů
Časté dotazy
Cookies
Proč nakupovat u nás
O audio technice
Kamenná prodejna
Poslechová místnost
Kontakty
Aktuality